Florida Marina Transactions
36 tracked marina transactions in Florida. 1 marina currently for sale.
Get alerts for new Florida marina deals.
Every Tuesday and Thursday. Free.
All Florida Marina Transactions
| Property | City | Date | Price | Buyer | Slips |
|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Harbor Marina (fka Two Georges) | Shalimar | Jan 2026 | $13.8M | 134 wet / 190 dry rack | |
| Cannons Marina | Longboat Key | Oct 2025 | Undisclosed | N/A | |
| Palm Beach Shores Marina | Palm Beach Shores | Aug 2025 | $25M | 54 wet slips | |
| Bay Pines Marina | Seminole | Aug 2025 | Undisclosed | 60 wet / 300 dry | |
| Day Break Marina | Pensacola | Aug 2025 | Undisclosed | 14 wet / 369 dry | |
| Nautical Ventures Group | Dania Beach | Jun 2025 | Undisclosed | 108 wet slips (expanding to ~300) | |
| Boathouse Marine Center | Pompano Beach | Apr 2025 | $16.1M | 160 dry / 22 wet | |
| Shelter Bay Marina | Marathon | Mar 2025 | Undisclosed | ~180 dry rack | |
| Shields Marina | St. Marks | Mar 2025 | Undisclosed | ~90 wet / 300 dry | |
| Conch Harbor Marina | Key West | Feb 2025 | Undisclosed | 40+ (vessels to 200 ft) | |
| Sea Love Marina & Down the Hatch | Ponce Inlet | Dec 2024 | $22M | 1,380 ft deepwater dockage | |
| Cortez Marina / Seafood Shack | Cortez | Dec 2024 | $13M | 94 wet / 30 dry | |
| Salt Creek Marina | St. Petersburg | Nov 2024 | $16.4M | Commercial marine/boatyard | |
| Harbor at Lemon Bay | Englewood | Nov 2024 | Undisclosed | Dry-stack marina | |
| Sunset Bay Marina & Anchorage | Stuart | Dec 2023 | Undisclosed | 198 wet + 66 mooring | |
| Cannonsport / Palm Beach Shores Marina | Palm Beach Shores | Nov 2023 | $58.5M (combined marina + 36 condos) | 54 boat slips | |
| Fort George Island Marina | Jacksonville | Aug 2023 | $6.1M | 151 slips (138 dry + 17 wet) | |
| St. Augustine Marine Center | St. Augustine | Jun 2023 | $19.8M | — | |
| Perry Marina | Stock Island (Key West) | Apr 2023 | $29.7M | 288 wet slips | |
| Legendary Marina | Destin | Oct 2022 | Undisclosed | 780 vessels (dry storage) | |
| Ocean View Marina (fka The Wharf) | Marathon | Jul 2022 | Undisclosed | 165 dry racks (to 40 ft) | |
| The Marinas at Little Harbor | Ruskin | 2022 | Undisclosed | ~436 (205 racks + 33 outdoor + 99 floating + 99 fixed) | |
| Florida Keys Marina & Development Site | Key Colony Beach | 2022 | $6.8M | 27 slips (boats to 80 ft) | |
| Boat Tree Marina | Sanford | 2022 | Undisclosed | ~600 (200 wet + 400 dry) | |
| Garrison Bight Marina | Key West | Feb 2022 | Undisclosed | 233 slips (20 wet + 213 dry) | |
| Sebastian River Marina & Boatyard | Sebastian | Jan 2022 | Undisclosed | 120 (60 wet + 60 dry) | |
| Caloosa Cove Marina | Islamorada | Dec 2021 | Undisclosed | 120 slips (32 wet + 88 dry) | |
| Emerald Coast Marine Center | Niceville | Nov 2021 | Undisclosed | 350 (280 indoor dry + 70 wet) | |
| Faro Blanco Marina | Marathon | Aug 2021 | $40M | 74 wet slips (to 140 ft) | |
| Harborage Yacht Club | Stuart | Jul 2021 | $21.6M | 300 slips | |
| Nettles Island Marina | Jensen Beach | 2021 | $3.1M | 77+ wet slips | |
| Lauderdale Marine Center | Fort Lauderdale | May 2021 | $341.2M | 206 slips | |
| Prime Marina Miami (Bayshore Landing) | Coconut Grove | Feb 2021 | $14.7M | 111 slips | |
| Rybovich Superyacht Marina (2 Marinas) | West Palm Beach | Dec 2020 | $372.5M | 78 slips | |
| Marker 1 Marina | Dunedin | 2020 | Undisclosed | ~477 slips | |
| Bahia Mar Yachting Center | Fort Lauderdale | Oct 2019 | Undisclosed | 250 slips (yachts to 300 ft) |
Shalimar Harbor Marina (fka Two Georges)
Shalimar — Jan 2026
Cannons Marina
Longboat Key — Oct 2025
Palm Beach Shores Marina
Palm Beach Shores — Aug 2025
Bay Pines Marina
Seminole — Aug 2025
Day Break Marina
Pensacola — Aug 2025
Nautical Ventures Group
Dania Beach — Jun 2025
Boathouse Marine Center
Pompano Beach — Apr 2025
Shelter Bay Marina
Marathon — Mar 2025
Shields Marina
St. Marks — Mar 2025
Conch Harbor Marina
Key West — Feb 2025
Sea Love Marina & Down the Hatch
Ponce Inlet — Dec 2024
Cortez Marina / Seafood Shack
Cortez — Dec 2024
Salt Creek Marina
St. Petersburg — Nov 2024
Harbor at Lemon Bay
Englewood — Nov 2024
Sunset Bay Marina & Anchorage
Stuart — Dec 2023
Cannonsport / Palm Beach Shores Marina
Palm Beach Shores — Nov 2023
Fort George Island Marina
Jacksonville — Aug 2023
St. Augustine Marine Center
St. Augustine — Jun 2023
Perry Marina
Stock Island (Key West) — Apr 2023
Legendary Marina
Destin — Oct 2022
Ocean View Marina (fka The Wharf)
Marathon — Jul 2022
The Marinas at Little Harbor
Ruskin — 2022
Florida Keys Marina & Development Site
Key Colony Beach — 2022
Boat Tree Marina
Sanford — 2022
Garrison Bight Marina
Key West — Feb 2022
Sebastian River Marina & Boatyard
Sebastian — Jan 2022
Caloosa Cove Marina
Islamorada — Dec 2021
Emerald Coast Marine Center
Niceville — Nov 2021
Faro Blanco Marina
Marathon — Aug 2021
Harborage Yacht Club
Stuart — Jul 2021
Nettles Island Marina
Jensen Beach — 2021
Lauderdale Marine Center
Fort Lauderdale — May 2021
Prime Marina Miami (Bayshore Landing)
Coconut Grove — Feb 2021
Rybovich Superyacht Marina (2 Marinas)
West Palm Beach — Dec 2020
Marker 1 Marina
Dunedin — 2020
Bahia Mar Yachting Center
Fort Lauderdale — Oct 2019
About the Florida Marina Market
Florida has seen 36 tracked marina transactions. Combined deal value: $1.0B+. Transactions span 30 cities including Marathon (3), Palm Beach Shores (2), Key West (2), Stuart (2), Fort Lauderdale (2). Most recent activity: 1 deal in 2026.
View Florida market analytics & buyer activity →Deal Volume by Year
1 Marina For Sale in Florida
View all →Deals in Other States
Track Florida marina deals.
Every Tuesday and Thursday. Free.